
Németországban 1973-ban kezdték tesztelni a nyári gumikat.
50 évvel később az ADAC és európai partnerei még mindig tesztelik a gumikat – az évforduló megünneplésének alkalmából pedig 50 nyári gumit teszteltek a legkelendőbb 205/55R16 V méretben – most kibővített környezetvédelmi és gazdasági kritériumokkal.
Az értékelési szempontokat kiegészítve, a végső osztályzat most a vezetési biztonság és a környezeti egyensúly fő kritériumainak két egyéni eredményéből alakul ki.
A 70 százalékos súllyal a legfontosabb elem továbbra is a vezetésbiztonság a száraz és nedves utakon a szokásos tesztkritériumok mellett. A kopás, az üzemanyag-fogyasztás és a zaj átkerül a környezeti egyensúly új fő kritériumába (30 százalék), amelyet a gumiabroncs tömege és kopása, valamint olyan fenntartható szempontok egészítenek ki, mint a gyártási vagy gyártási maradványok tanúsítása.
| Helyezés | Tesztelt nyári gumiabroncsok | ADAC 2023-as nyári gumi teszt eredmények: |
| 1 | Goodyear EfficientGrip Performance 2 | Jó |
| 2 | Continental PremiumContact 6 | Jó |
| 3 | MichelinPrimacy 4+ | Jó |
| 4 | Bridgestone Turanza T005 | Jó |
| 5 | Nokian Tyres Wetproof | Jó |
| 6 | Falken ZIEX ZE310 ECORUN | Jó |
| 7 | Continental UltraContact | Jó |
| 8 | Kumho Ecsta HS52 | Jó |
| 9 | Hankook Ventus Prime4 | Jó |
| 10 | Nexen N´Fera Primus | Jó |
| 11 | Kenda Kenetica Pro KR210 | Átlagos |
| 12 | Kleber Dynaxer HP4 | Átlagos |
| 13 | Fulda EcoControl HP2 | Átlagos |
| 14 | Toyo Tires Proxes Comfort | Átlagos |
| 15 | Debica Presto HP 2 | Átlagos |
| 16 | Dunlop Sport BluResponse | Átlagos |
| 17 | Pirelli Cinturato P7 C2 | Átlagos |
| 18 | Sava Intensa HP2 | Átlagos |
| 19 | Semperit SPEED-LIFE 3 | Átlagos |
| 20 | Firestone Roadhawk | Átlagos |
| 21 | BF Goodrich Advantage | Átlagos |
| 22 | GT Radial FE2 | Átlagos |
| 23 | ESA+TECAR SPIRIT PRO | Átlagos |
| 24 | Barum Bravuris 5HM | Átlagos |
| 25 | Viking Protech Newgen | Átlagos |
| 26 | Norauto Prevensys 4 | Átlagos |
| 27 | Apollo Alnac 4G | Átlagos |
| 28 | General Tire Altimax One S | Átlagos |
| 29 | Giti GitiSynergy H2 | Átlagos |
| 30 | Petlas Imperium PT515 | Átlagos |
| 31 | Uniroyal RainSport 5 | Átlagos |
| 32 | Hifly HF 201 | Elégséges |
| 33 | Cooper ZEON CS8 | Elégséges |
| 34 | Westlake Z-107 | Elégséges |
| 35 | Minerva F 209 | Elégséges |
| 36 | King Meiler Sport1 | Elégséges |
| 37 | Tomket Sport | Elégséges |
| 38 | Michelin e Primacy | Elégséges |
| 39 | Laufenn S Fit EQ+ | Elégséges |
| 40 | Delinte DH 2 | Elégséges |
| 41 | Zeetex ZT 1000 | Elégséges |
| 42 | Avon ZV7 | Elégséges |
| 43 | Radar RPX 800 | Elégséges |
| 44 | Rotalla RH 01 | Nem ajánlott |
| 45 | Berlin Tires Summer UHP 1 G2 | Nem ajánlott |
| 46 | Lassa Driveways | Nem ajánlott |
| 47 | Evergreen EH 226 | Nem ajánlott |
| 48 | Riken Road Performance | Nem ajánlott |
| 49 | DoubleCoin DC99 | Nem ajánlott |
| 50 | Premiorri Solazo | Nem ajánlott |
Bővebben a teszt-győztesről:
Goodyear EfficientGrip Performance 2

Vezetési biztonság:
A Goodyear Efficient Grip Performance 2 összességében jó minősítést kapott a vezetési biztonság tekintetében. Száraz utakon megfelelő visszajelzést ad a vezetőnek a kormányról, biztonságosnak mutatja magát a határértékeken, és száraz utakon átlagon felüli fékúttal büszkélkedhet. Nedves utakon a Goodyear Efficient Grip Performance 2 a féktávolság mérése és a nedves útfelületen való kezelhetőség tekintetében remek tapadást és biztonságos vezethetőséget biztosít. Ha az aquaplaning viselkedésről van szó, az nem haladja meg a kielégítő értékelést.
Környezeti mérleg:
A környezeti mérlegben a Goodyear Efficient Grip Performance 2, átlag feletti futásteljesítményt ért el a kopási teszten. A hatékonyság az alacsony abroncstömegnek és az alacsony üzemanyag-fogyasztásnak köszönhetően is lenyűgöző. Ami a zajt illeti, a Goodyear kielégítően teljesít.
| EU gumiabroncs címke (gördülési ellenállás/nedves tapadás/külső menetzaj) | B/A/69 |
| A Tesztgumit gyártó ország | Német, Lengyel |
| A tesztek átlagos mért értékei (a zárójelben lévő értékek a legjobb és a legrosszabb tesztabroncs értékeit mutatják a megfelelő méréseknél): | |
| Fékút (100 – 0 km/h) száraz úton, m-ben (35,9 – 42,9) | 37,7 |
| Fékút (80 – 0 km/h) nedves aszfalton m-ben (34,4 – 59,3) | 37,4 |
| Féktávolság (80 – 0 km/h) nedves beton m-ben (35,2 – 58,4) | 36 |
| Hosszirányú aquaplaning: felúszási sebesség, km/h-ban (86,7 – 70,3) | 80,3 |
| Aquaplaning kör: Oldalgyorsulás m/s²-ben (4,0 – 2,7) | 3,5 |
| Áthaladási zaj dB(A)-ban: az ISO szerint (69.1 – 73.6) | 70,6 |
| Súly kg-ban: (7,6-9,9) | 8,3 |
| Üzemanyag-fogyasztás (100 km/h-nál): literben 100 km-enként (5,5-5,9) | 5,7 |
| Becsült futásteljesítmény km-ben: a törvényes futófelületi mélységig (71 500 – 23 100) | 65 700 |
| Gumikopás mg/km/t-ban: a gumiabroncs-készletre és a jármű tömegére vonatkoztatva (34,8–126,0) | 61,3 |
„Jó” minősítést kapott nyári gumikat webáruházunkban is megrendelheti.
Közeledik a téli-nyári gumicsere, forduljon hozzánk bizalommal!
Forrás: gumipiacmagazin.hu


